| Engine Bore and stroke chart for some common engines |
|
|
AMC |
Aston Martin |
Audi |
BMW |
Buick |
Cadillac |
Chev |
Chrysler |
Ferrari |
Ford |
Holden |
Jaguar |
Lamborghini |
Lincoln |
Mercedes |
Mitsubishi |
Nissan |
Oldsmobile |
Pontiac |
Porsche |
Renault |
Rover |
Saab |
Studebaker |
Subaru |
Suzuki |
Toyota |
TVR |
Vauxhall |
|
| AMC 4 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| OHV |
| 85 | | | | - | | | |
| 121 | 3.4100 | 3.3200 | 121 | - | 1988 | 86.61 | 84.33 |
| 134 | 3.1250 | 4.3750 | 134 | - | 2200 | 79.38 | 111.13 |
| 150 2.5 | 3.8760 | 3.1880 | 151 | - | 2467 | 98.45 | 80.98 |
| 151 | 3.8800 | 3.1900 | 151 | - | 2473 | 98.55 | 81.03 |
| Side Valve |
| 134 SV | 3.1250 | 4.3750 | 134 | 60@4000 | 2200 | 79.38 | 111.13 |
| 134 F-Head | 3.1250 | 4.3750 | 134 | 75@4000 | 2200 | 79.38 | 111.13 |
|
| AMC 6 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| OHV |
| 173 V6 | 3.5000 | 2.9900 | 173 | 140 | 2830 | 88.90 | 75.95 |
| 184 | 3.1250 | 4.0000 | 184 | - | 3018 | 79.38 | 101.60 |
| 196 | 3.1250 | 4.2500 | 196 | - | 3206 | 79.38 | 107.95 |
| 199 | | | | - | | | |
| 225 | 3.7500 | 3.4000 | 225 | - | 3694 | 95.25 | 86.36 |
| 225 V6 | 3.7500 | 3.4000 | 225 | 145 | 3694 | 95.25 | 86.36 |
| 230 | 3.3400 | 4.3800 | 230 | - | 3775 | 84.84 | 111.25 |
| 232 | 3.7500 | 3.5000 | 232 | 140 | 3802 | 95.25 | 88.90 |
| 242 4.0 | 3.8800 | 3.4100 | 242 | - | 3966 | 98.55 | 86.61 |
| 242 V6 | 3.8800 | 3.4100 | 242 | 145 | 3966 | 98.55 | 86.61 |
| 258 | 3.7500 | 3.9000 | 259 | 110-150@3800 | 4237 | 95.25 | 99.06 |
| Side Valve and F-Head |
| 226 | 0.0000 | 4.3750 | 0 | 140 | 0 | 0.00 | 111.13 |
| AMC V8 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 4.7 '97 | | | | 230 | | | |
| 287 | 3.7500 | 3.2500 | 287 | - | 4708 | 95.25 | 82.55 |
| 290 | 3.7500 | 3.2800 | 290 | - | 4751 | 95.25 | 83.31 |
| 304 | 3.7500 | 3.4400 | 304 | 210@4400 | 4983 | 95.25 | 87.38 |
| 318 | 3.9100 | 3.3100 | 318 | 230@4400 | 5212 | 99.31 | 84.07 |
| 327 | 4.0000 | 3.2500 | 327 | 250-270@4700 | 5356 | 101.60 | 82.55 |
| 343 | 4.0800 | 3.2800 | 343 | - | 5624 | 103.63 | 83.31 |
| 350 | | | | 230@4400 | | | |
| 360 | 4.0800 | 3.4400 | 360 | 129-245 | 5898 | 103.63 | 87.38 |
| 360 '98 Jeep | 4.0000 | 3.5800 | 360 | - | 5900 | 101.60 | 90.93 |
| 390 | 4.1700 | 3.5700 | 390 | - | 6394 | 105.92 | 90.68 |
| 401 | 4.1650 | 3.6800 | 401 | - | 6576 | 105.79 | 93.47 |
|
| Aston Martin V8 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 327 Vantage | 3.9400 | 3.3500 | 327 | - | 5357 | 100.08 | 85.09 |
|
| Audi 4 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 108 1.8 | 3.1800 | 3.4000 | 108 | - | 1771 | 80.77 | 86.36 |
|
| Audi 6 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 163 2.7 | 3.1900 | 3.4000 | 163 | - | 2673 | 81.03 | 86.36 |
| 170 2.8 | 3.2500 | 3.4000 | 169 | - | 2774 | 82.55 | 86.36 |
|
| BMC | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 78 | 2.7795 | 3.2000 | 78 | 59-75 | 1273 | 70.60 | 81.28 |
|
| BMW 6 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 122 | 3.1496 | 2.5984 | 122 | - | 1991 | 80.00 | 66.00 |
| 184 M3 '95 | 3.3900 | 3.3900 | 184 | - | 3010 | 86.11 | 86.11 |
| 194 M3 '96-97 | 3.3900 | 3.5800 | 194 | - | 3178 | 86.11 | 90.93 |
| 171 | 3.3071 | 3.3071 | 171 | - | 2794 | 84.00 | 84.00 |
| 195 | 3.4016 | 3.5827 | 195 | - | 3202 | 86.40 | 91.00 |
|
| BMW V8 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 243 | 3.5039 | 3.1496 | 243 | 283@5500 | 3983 | 89.00 | 80.00 |
|
| Buick 6 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 173 V6 | 3.7500 | 3.4000 | 225 | - | 3694 | 95.25 | 86.36 |
| 181 V6 3.0 | 3.8000 | 2.6600 | 181 | - | 2967 | 96.52 | 67.56 |
| 184 V6 | | | | - | | | |
| 196 V6 3.2 | 3.5000 | 3.4000 | 196 | - | 3218 | 88.90 | 86.36 |
| 198 V6 | 3.6250 | 3.2000 | 198 | - | 3249 | 92.08 | 81.28 |
| 225 | 3.7500 | 3.4000 | 225 | - | 3694 | 95.25 | 86.36 |
| 225 V6 | 3.7500 | 3.4000 | 225 | - | 3694 | 95.25 | 86.36 |
| 229 V6 | | | | - | | | |
| 231 V6 3.8 | 3.8000 | 3.4000 | 231 | - | 3793 | 96.52 | 86.36 |
| 250 | 3.8750 | 3.5300 | 250 | - | 4095 | 98.43 | 89.66 |
| 252 V6 4.1 | 3.9650 | 3.4000 | 252 | - | 4129 | 100.71 | 86.36 |
|
| Buick Straight 8 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 233 | 3.0900 | 3.8800 | 233 | - | 3816 | 78.49 | 98.55 |
| 235 | 2.9700 | 4.2500 | 236 | - | 3862 | 75.44 | 107.95 |
| 248 | 3.0900 | 4.1300 | 248 | - | 4062 | 78.49 | 104.90 |
| 278 | 3.0900 | 4.6300 | 278 | - | 4554 | 78.49 | 117.60 |
| 320 | 3.4400 | 4.3100 | 321 | - | 5254 | 87.38 | 109.47 |
| 345 | 3.1300 | 5.0000 | 308 | - | 5046 | 79.50 | 127.00 |
|
| Buick V8 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 215 '61-63 | 3.5000 | 2.8000 | 216 | - | 3533 | 88.90 | 71.12 |
| 264 '53-55 | 3.6250 | 3.2030 | 265 | 143-150 | 4335 | 92.08 | 81.36 |
| 300 '64-67 | 3.7500 | 3.3875 | 299 | 210-250 | 4907 | 95.25 | 86.04 |
| 301 | | | | - | | | |
| 322 '53-56 | 4.0000 | 3.2030 | 322 | 236-255 | 5279 | 101.60 | 81.36 |
| 340 '66-67 | 3.7500 | 3.8500 | 340 | 220-2600 | 5577 | 95.25 | 97.79 |
| 350 '68-81 | 3.8000 | 3.8500 | 349 | 230-280 | 5726 | 96.52 | 97.79 |
| 364 '57-60 | 4.1250 | 3.3910 | 363 | 250-375 | 5943 | 104.78 | 86.13 |
| 400 '66 | 4.1875 | 3.6250 | 400 | - | 6547 | 106.36 | 92.08 |
| 400 '67-69 | 4.0400 | 3.9000 | 400 | - | 6557 | 102.62 | 99.06 |
| 400 '78 | 4.1200 | 3.7500 | 400 | - | 6557 | 104.65 | 95.25 |
| 401 '59-66 | 4.1875 | 3.6400 | 401 | - | 6575 | 106.36 | 92.46 |
| 403 | | | | - | | | |
| 425 '63-66 | 4.3125 | 3.6400 | 426 | - | 6973 | 109.54 | 92.46 |
| 430 '67-69 | 4.1875 | 3.9000 | 430 | - | 7044 | 106.36 | 99.06 |
| 455 '70-76 | 4.3125 | 3.9000 | 456 | - | 7471 | 109.54 | 99.06 |
|
| Cadillac 4 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 112 | 3.5000 | 2.9000 | 112 | 59-75 | 1830 | 88.90 | 73.66 |
|
| Cadillac 6 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 164 - F6 | 3.4375 | 2.9400 | 164 | - | 2684 | 87.31 | 74.68 |
| 346 | 3.5000 | 4.5000 | 347 | - | 5678 | 88.90 | 114.30 |
|
| Cadillac V6 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 112 | | | | - | | | |
| 121 | | | | - | | | |
| 173 | | | | - | | | |
| 252 | | | | - | | | |
|
| Cadillac V8 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 252 | | | | - | | | |
| 307 | | | | - | | | |
| 331 | 3.8100 | 3.6250 | 331 | - | 5420 | 96.77 | 92.08 |
| 350 | 4.0570 | 3.3850 | 350 | - | 5739 | 103.05 | 85.98 |
| 365 | 4.0000 | 3.6250 | 365 | - | 5974 | 101.60 | 92.08 |
| 368 | 3.8000 | 4.0600 | 369 | - | 6039 | 96.52 | 103.12 |
| 390 | 4.0000 | 3.8750 | 390 | - | 6386 | 101.60 | 98.43 |
| 425 | 4.0800 | 4.0600 | 425 | - | 6962 | 103.63 | 103.12 |
| 429 | 4.1300 | 4.0000 | 429 | - | 7028 | 104.90 | 101.60 |
| 433 | 4.0000 | 4.3040 | 433 | - | 7093 | 101.60 | 109.32 |
| 472 | 4.3000 | 4.0600 | 472 | - | 7732 | 109.22 | 103.12 |
| 500 | 4.3000 | 4.3040 | 500 | - | 8197 | 109.22 | 109.32 |
|
| Cadillac V12 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 452 | 4.0000 | 3.0000 | 453 | - | 7416 | 101.60 | 76.20 |
|
| Cadillac V12 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 452 V16 | 3.0000 | 4.0000 | 453 | - | 7416 | 76.20 | 101.60 |
|
| Chev 4 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 85 1.4L | 3.2280 | 2.6060 | 85 | - | 1399 | 81.99 | 66.19 |
| 97.6 1.6L | 3.2280 | 2.9800 | 98 | - | 1599 | 81.99 | 75.69 |
| 111 | 3.3500 | 3.1500 | 111 | - | 1821 | 85.09 | 80.01 |
| 112 | 3.5010 | 2.9100 | 112 | - | 1837 | 88.93 | 73.91 |
| 119 | | | | - | | | |
| 121 | 3.5000 | 3.1500 | 121 | - | 1987 | 88.90 | 80.01 |
| 122 Cosworth 1995cc | 3.5010 | 3.1600 | 122 | - | 1995 | 88.93 | 80.26 |
| 133 | 3.5000 | 3.4500 | 133 | - | 2177 | 88.90 | 87.63 |
| 136 | | | | - | | | |
| 140 Vega | 3.5010 | 3.6250 | 140 | - | 2288 | 88.93 | 92.08 |
| 142 Quad OHC | 3.6300 | 3.4500 | 143 | - | 2341 | 92.20 | 87.63 |
| 146 Z24 | 3.5433 | 3.7008 | 146 | - | 2393 | 90.00 | 94.00 |
| 151 | 4.0020 | 3.0100 | 152 | - | 2483 | 101.65 | 76.45 |
| 153 Chevy II | 3.8750 | 3.2500 | 153 | - | 2513 | 98.43 | 82.55 |
|
| Chev V6 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 164 V6 | | | | - | | | |
| 173 V6-90 (2.8L) 1980-89 | 3.5000 | 2.9900 | 173 | - | 2830 | 88.90 | 75.95 |
| 191 V6-60 (3.1L) 1990-94 | 3.5000 | 3.3100 | 191 | - | 3132 | 88.90 | 84.07 |
| 196 V6 | 3.5000 | 3.4000 | 196 | - | 3218 | 88.90 | 86.36 |
| 200 V6 90 1978-79 | 3.5000 | 3.4840 | 201 | - | 3297 | 88.90 | 88.49 |
| 204 V6 60 1991-94 | 3.6200 | 3.3100 | 204 | - | 3351 | 91.95 | 84.07 |
| 229 V6 90 (3.8L) 1980-84 | 3.7360 | 3.4840 | 229 | - | 3757 | 94.89 | 88.49 |
| 231 V6 1996- | 3.8000 | 3.4000 | 231 | - | 3793 | 96.52 | 86.36 |
| 262 V6 90 1985- | 4.0000 | 3.4800 | 262 | - | 4301 | 101.60 | 88.39 |
|
| Chev Str 6 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 140 | 3.3750 | 2.6000 | 140 | - | 2288 | 85.73 | 66.04 |
| 140 | 3.4280 | 2.6000 | 144 | - | 2360 | 87.07 | 66.04 |
| 194 | 3.5630 | 3.2500 | 195 | - | 3187 | 90.50 | 82.55 |
| 207 | 3.6250 | 3.3310 | 206 | - | 3381 | 92.08 | 84.61 |
| 216 | 3.5000 | 3.7500 | 217 | - | 3549 | 88.90 | 95.25 |
| 230 | 3.8750 | 3.2500 | 230 | - | 3770 | 98.43 | 82.55 |
| 235 | 3.5625 | 3.9375 | 236 | - | 3861 | 90.49 | 100.01 |
| 250 | 3.8750 | 3.5300 | 250 | - | 4095 | 98.43 | 89.66 |
| 261 | 3.7500 | 3.9380 | 261 | - | 4278 | 95.25 | 100.03 |
| 292 | 3.8750 | 4.1200 | 292 | - | 4779 | 98.43 | 104.65 |
|
| Chev V8 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 261 | | | | - | | | |
| 262 '75-76 | 3.6710 | 3.1000 | 263 | - | 4303 | 93.24 | 78.74 |
| 263 | 3.7360 | 3.0000 | 263 | - | 4313 | 94.89 | 76.20 |
| 265 '55-57 | 3.7500 | 3.0000 | 265 | - | 4346 | 95.25 | 76.20 |
| 265 1994- | 3.7500 | 3.0000 | 265 | - | 4346 | 95.25 | 76.20 |
| 267 '79-81 | 3.5000 | 3.4840 | 268 | - | 4396 | 88.90 | 88.49 |
| 283 '57-67 | 3.8750 | 3.0000 | 283 | - | 4640 | 98.43 | 76.20 |
| 293 LR4 '99- | 3.7800 | 3.2700 | 294 | - | 4813 | 96.01 | 83.06 |
| 301 | | | | - | | | |
| 302 '67-69 | 4.0000 | 3.0000 | 302 | - | 4944 | 101.60 | 76.20 |
| 305 '76-94 | 3.7360 | 3.4840 | 306 | - | 5009 | 94.89 | 88.49 |
| 307 '68-73 | 3.8750 | 3.2500 | 307 | - | 5027 | 98.43 | 82.55 |
| 307 | 3.8000 | 3.3850 | 307 | - | 5035 | 96.52 | 85.98 |
| 325 LM7 '97 | 3.7800 | 3.6200 | 325 | - | 5328 | 96.01 | 91.95 |
| 327 '62-69 | 4.0000 | 3.2500 | 327 | - | 5356 | 101.60 | 82.55 |
| 346 LS1 '97- | 3.9000 | 3.6200 | 346 | - | 5671 | 99.06 | 91.95 |
| 348 | 4.1250 | 3.2500 | 348 | - | 5696 | 104.78 | 82.55 |
| 350 LT5 '89-95 Dohc | 3.9000 | 3.6600 | 350 | - | 5734 | 99.06 | 92.96 |
| 350 '67-94 | 4.0000 | 3.4840 | 350 | - | 5742 | 101.60 | 88.49 |
| 350 LS1 (346.4) | 3.9000 | 3.6250 | 347 | - | 5679 | 99.06 | 92.08 |
| 350 LT5 | 3.9000 | 3.6610 | 350 | - | 5736 | 99.06 | 92.99 |
| 383.2 LS1 Alum-Eagle | 3.9050 | 4.0000 | 383 | - | 6283 | 99.19 | 101.60 |
| 392.8 LS1 Alum-Eagle | 3.9050 | 4.1000 | 393 | - | 6440 | 99.19 | 104.14 |
| 398 LS1 Iron-Eagle | 4.0300 | 3.9000 | 398 | - | 6524 | 102.36 | 99.06 |
| 408.2 LS1 Iron -Eagle | 4.0300 | 4.0000 | 408 | - | 6692 | 102.36 | 101.60 |
| 364 LQ4 '99- | 4.0000 | 3.6200 | 364 | - | 5966 | 101.60 | 91.95 |
| 366 '66-95 | 3.9350 | 3.7660 | 367 | - | 6007 | 99.95 | 95.66 |
| 379 | | | | - | | | |
| 396 '65-69 | 4.0940 | 3.7600 | 396 | - | 6491 | 103.99 | 95.50 |
| 400 '70-80 | 4.1250 | 3.7500 | 401 | - | 6573 | 104.78 | 95.25 |
| 402 '70-72 | 4.1250 | 3.7660 | 403 | - | 6601 | 104.78 | 95.66 |
| 406 | | | | - | | | |
| 409 | 4.3130 | 3.5000 | 409 | - | 6706 | 109.55 | 88.90 |
| 427 '66-95 | 4.2500 | 3.7600 | 427 | - | 6996 | 107.95 | 95.50 |
| 427 Z11 | 4.3130 | 3.6500 | 427 | - | 6994 | 109.55 | 92.71 |
| 430 '69 Aluminium | 4.4400 | 3.4700 | 430 | - | 7046 | 112.78 | 88.14 |
| 454 '70-91 | 4.2500 | 4.0000 | 454 | - | 7442 | 107.95 | 101.60 |
| 465 '70-71 Aluminium | 4.4400 | 3.7500 | 465 | - | 7615 | 112.78 | 95.25 |
| 495 70-72 Aluminium | 4.4400 | 4.0000 | 496 | - | 8122 | 112.78 | 101.60 |
| 502 '92-94 | 4.6600 | 4.0000 | 546 | - | 8947 | 118.36 | 101.60 |
|
| Note These are not standard GM options but are in common usage |
| 377 | 4.0000 | 3.7500 | 377 | - | 6180 | 101.60 | 95.25 |
| 383 | 4.0300 | 3.7500 | 383 | - | 6273 | 102.36 | 95.25 |
| 388 | 4.0600 | 3.7500 | 389 | - | 6367 | 103.12 | 95.25 |
| 421 | 4.1550 | 3.8750 | 421 | - | 6891 | 105.54 | 98.43 |
|
| Chrysler / Dodge 4 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 86 | 2.9100 | 3.2300 | 86 | - | 1409 | 73.91 | 82.04 |
| 91 | 3.3900 | 2.5300 | 91 | - | 1497 | 86.11 | 64.26 |
| 98 | 3.0300 | 3.3900 | 98 | - | 1603 | 76.96 | 86.11 |
| 120 2000ccs | 3.4400 | 3.2400 | 120 | - | 1975 | 87.38 | 82.30 |
| 122 1996cc | 3.4450 | 3.2680 | 122 | - | 1998 | 87.50 | 83.01 |
| 135 2200ccs | 3.4400 | 3.6200 | 135 | - | 2206 | 87.38 | 91.95 |
| 148 2429cc | 3.4450 | 3.9760 | 148 | - | 2430 | 87.50 | 100.99 |
| 153 2502ccs | 3.4450 | 4.0940 | 153 | - | 2502 | 87.50 | 103.99 |
|
| Chrysler / Dodge 6 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 170 | 3.4027 | 3.1250 | 171 | 101-115 | 2795 | 86.43 | 79.38 |
| 198 | 3.4027 | 3.6400 | 199 | 100-115 | 3256 | 86.43 | 92.46 |
| 215 Valiant | 3.5200 | 3.6800 | 215 | - | 3523 | 89.41 | 93.47 |
| 225 Valiant | 3.4027 | 4.1250 | 225 | 105-145 | 3690 | 86.43 | 104.78 |
| 230 | 3.2500 | 4.6300 | 231 | - | 3778 | 82.55 | 117.60 |
| 245 | 3.7600 | 3.6800 | 245 | - | 4019 | 95.50 | 93.47 |
| 265 Valiant | 3.9100 | 3.6800 | 265 | - | 4346 | 99.31 | 93.47 |
| Side Valve and F-Head |
| 180 '27-'28 H/M | 3.0000 | 4.2500 | 180 | - | 2955 | 76.20 | 107.95 |
| 196 '29-'30 | 3.1250 | 4.2500 | 196 | - | 3206 | 79.38 | 107.95 |
| 201 '38-'39 Plymouth/Dodge (CDN) | 3.3750 | 3.7500 | 201 | - | 3300 | 85.73 | 95.25 |
| 202 '24-25 B | 3.0000 | 4.7500 | 202 | - | 3303 | 76.20 | 120.65 |
| 208 '28-'30 Victory/Standard/DA | 3.3750 | 3.8750 | 208 | - | 3410 | 85.73 | 98.43 |
| 218 -'54 Plymouth | 3.2500 | 4.3750 | 218 | - | 3570 | 82.55 | 111.13 |
| 218 '38-'41 '40-'53 Plymouth/Dodge | 3.3750 | 4.0630 | 218 | - | 3575 | 85.73 | 103.20 |
| 219 '26-'27 '30 | 3.1250 | 4.7500 | 219 | - | 3584 | 79.38 | 120.65 |
| 224 '27 Senior Six | 3.2500 | 4.5000 | 224 | - | 3672 | 82.55 | 114.30 |
| 228 '37'41 '42-'52 '53-'55 | 3.3750 | 4.2500 | 228 | - | 3740 | 85.73 | 107.95 |
| 230 -'59 Dodge/Plymouth | 3.2500 | 4.6250 | 230 | - | 3774 | 82.55 | 117.48 |
| 237 '42-'50 DeSoto | 3.4375 | 4.2500 | 237 | - | 3880 | 87.31 | 107.95 |
| 242 '28-'30 Senior Six / DB Senior Six | 3.3750 | 4.5000 | 242 | - | 3960 | 85.73 | 114.30 |
| 242 '34-'36 '38-'41 | 3.3750 | 4.5000 | 242 | - | 3960 | 85.73 | 114.30 |
| 249 '28-'29 Chrysler J/R | 3.2500 | 5.0000 | 249 | - | 4080 | 82.55 | 127.00 |
| 251 '42-'59 DeSoto (truck to 1968) | 3.4375 | 4.5000 | 251 | - | 4108 | 87.31 | 114.30 |
| 265 '52-'54 Chrysler | 3.4375 | 4.7500 | 265 | - | 4336 | 87.31 | 120.65 |
| 269 '30 Chrysler | 3.3750 | 5.0000 | 268 | - | 4400 | 85.73 | 127.00 |
| 289 '26-'27 Chrysler E | 3.5000 | 5.0000 | 289 | - | 4732 | 88.90 | 127.00 |
| 310 '28-'30 Chrysler L | 3.6250 | 5.0000 | 310 | - | 5076 | 92.08 | 127.00 |
|
| Chrysler / Dodge V8 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 241 | 3.4375 | 3.2500 | 241 | 140-150 | 3956 | 87.31 | 82.55 |
| 259 Hemi | | | | - | | | |
| 270 Hemi | 3.6250 | 3.2500 | 268 | - | 4399 | 92.08 | 82.55 |
| 273 | 3.6250 | 3.3100 | 273 | 180-235 | 4480 | 92.08 | 84.07 |
| 276 Hemi | 3.6250 | 3.3438 | 276 | - | 4526 | 92.08 | 84.93 |
| 291 Hemi | 3.7200 | 3.3438 | 291 | - | 4766 | 94.49 | 84.93 |
| 301 Poly | 3.9000 | 3.1200 | 298 | - | 4888 | 99.06 | 79.25 |
| 303 | 3.8100 | 3.3100 | 302 | - | 4949 | 96.77 | 84.07 |
| 313 | 3.8800 | 3.3100 | 313 | - | 5133 | 98.55 | 84.07 |
| 315 Hemi/Poly | 3.6250 | 3.8000 | 314 | - | 5143 | 92.08 | 96.52 |
| 318 | 3.9100 | 3.3100 | 318 | 150-230 | 5212 | 99.31 | 84.07 |
| 325 Hemi | 3.6870 | 3.8000 | 325 | 180-350 | 5321 | 93.65 | 96.52 |
| 326 | 3.9500 | 3.3100 | 325 | - | 5320 | 100.33 | 84.07 |
| 330 Hemi | 3.7200 | 3.8000 | 331 | - | 5417 | 94.49 | 96.52 |
| 331 Hemi/Poly | 3.8125 | 3.6250 | 331 | 180-350 | 5427 | 96.84 | 92.08 |
| 340 | 4.0400 | 3.3100 | 340 | 240-290 | 5565 | 102.62 | 84.07 |
| 341 Hemi | 3.7810 | 3.8000 | 341 | - | 5596 | 96.04 | 96.52 |
| 345 Hemi | 3.9200 | 3.5800 | 346 | - | 5666 | 99.57 | 90.93 |
| 350 | 4.0630 | 3.3750 | 350 | - | 5739 | 103.20 | 85.73 |
| 354 Hemi/Poly | 3.9375 | 3.6250 | 353 | - | 5789 | 100.01 | 92.08 |
| 360 | 4.0000 | 3.5800 | 360 | 170-255 | 5900 | 101.60 | 90.93 |
| 361 | 4.1250 | 3.3750 | 361 | 265- | 5915 | 104.78 | 85.73 |
| 383 | 4.2500 | 3.3750 | 383 | 270-335 | 6279 | 107.95 | 85.73 |
| 392 Hemi | 4.0000 | 3.9060 | 393 | 375-390 | 6437 | 101.60 | 99.21 |
| 400 | 4.3400 | 3.3750 | 400 | 185-260 | 6548 | 110.24 | 85.73 |
| 413 | 4.1900 | 3.7500 | 414 | - | 6781 | 106.43 | 95.25 |
| 426 Hemi | 4.2500 | 3.7500 | 426 | 325-425 | 6977 | 107.95 | 95.25 |
| 440 | 4.3200 | 3.7500 | 440 | 220-390 | 7209 | 109.73 | 95.25 |
| 487 | 4.0000 | 3.8800 | 390 | 220-390 | 6395 | 101.60 | 98.55 |
|
| Chrysler / Dodge V10 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 487 '97 Viper V10 | 4.0000 | 3.8800 | 488 | 450@5200 | 7993 | 101.60 | 98.55 |
|
| Ferrari V8 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 211 F355 | 3.3500 | 3.0030 | 212 | - | 3471 | 85.09 | 76.28 |
|
| Ferrari V12 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 270 F40 | 3.2300 | 2.7400 | 270 | - | 4417 | 82.04 | 69.60 |
|
| Ford 4 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 80 | 3.1900 | 2.4800 | 79 | - | 1300 | 81.03 | 62.99 |
| 95 | 3.2500 | 2.8640 | 95 | - | 1558 | 82.55 | 72.75 |
| 140 | 3.7800 | 3.1200 | 140 | 145@4400 | 2296 | 96.01 | 79.25 |
| Side Valve | | | | | | | |
| 71.5 Anglia 1172 | 2.5000 | 3.6400 | 72 | - | 1172 | 63.50 | 92.46 |
| 200 Model A-B | 3.8750 | 4.2500 | 201 | - | 3287 | 98.43 | 107.95 |
|
| Ford 6 | Top of table |
| Engine | Bore | Stroke | Cubic Ins | HP | CCs | Bore mm | Stroke mm |
| 122 V6 2.0 | 3.3071 | 2.3661 | 122 | - | 1999 | 84.00 | 60.10 |
| 140 V6 2.3 | 3.5433 | 2.3661 | 140 | - | 2295 | 90.00 | 60.10 |
| 153 V6 2.5 | | | | - | | | |
| 171 V6 2.8 | | | | - | | | |
| 183 V6 3.0 | 3.6614 | 2.8346 | 179 | - | 2936 | 93.00 | 72.00 |
| 232 V6 3.8 | 3.8000 | 3.4000 | 231 | - | 3793 | 96.52 | 86.36 |
| 240 V6 4.0 | 3.8810 | 3.4000 | 241 | - | 3956 | 98.58 | 86.36 |
| 244 V6 | 3.9500 | 3.3200 | 244 | 160 | 4002 | 100.33 | 84.33 |
| 244 V6 SOHC | 3.9500 | 3.3200 | 244 | 205 | 4002 | 100.33 | 84.33 |
| 144 | 3.5000 | 2.5000 | 144 | - | 2366 | 88.90 | 63.50 |
| 170 | 3.5000 | 2.9400 | 170 | - | 2782 | 88.90 | 74.68 |
| 200 | 3.6820 | 3.1260 | 200 | - | 3274 | 93.52 | 79.40 |
| 215 | 3.5600 | 3.6000 | 215 | - | 3525 | 90.42 | 91.44 |
| 221 | 3.5000 | 3.8700 | 223 | 145 | 3662 | 88.90 | 98.30 |
| 223 | 3.6200 | 3.6000 | 222 | 145 | 3644 | 91.95 | 91.44 |
| 232 | 3.8100 | 3.4000 | 233 | - | 3813 | 96.77 | 86.36 |
| 240 | 4.0000 | 3.1800 | 240 | - | 3931 | 101.60 | 80.77 |
| 241 | 3.6140 | 3.9100 | 241 | - | 3945 | 91.80 | 99.31 |
| 243 or 3.9 | 3.6299 | 3.9094 | 243 | - | 3979 | 92.20 | 99.30 |
| 250 or 4.1 | 3.6800 | 3.9100 | 250 | - | 4091 | 93.47 | 99.31 |
